cena vč. DPH: | 83 188 CZK |
Varianta: | |
rozsah: | 60-100 mm |
doteky ø: | ø 22 mm |
měřicí síla: | 13.5 N |
katalogové číslo: | 4455002 |
výrobce: | Mahr |
záruka: | 24 měsíců |
Třmenový kalibr Mahr: MaraMeter 840 FS
Pasametr s vyměnitelným číselníkovým úchylkoměrem
Použití: |
• Pro měření válcových obrobků všeho druhu přímo na obráběcích strojích nebo na výrobní kontrole • Univerzální použití a vysoká variabilita nastavení. Přístroj s velkým rozsahem • V rámci rozsahu lze rychle a jednoduše nastavit požadovaný rozměr |
Popis: |
• Pevný kovaný ocelový třmen s tepelně izolovanými madly • Měřicí dotek ovládaný pomocí páčky na zadní stěně přístroje • Doteky z kalené nerezové oceli, měřici plochy osazené tvrdokovem • Doteky s náběhovou hranou pro snažší založení na obrobek • Stavitelný středicí doraz pro nastaveni obrobku do osy měření • Maximální přesnost. Rovnnoměrné zatížení doteku indikátoru • Hmotnost měřidla je zajištěna pevným dotekem vřetene • Jemně stavitelný pevný dotek s hřebenovým ozubením • Konstantní měřicí síla zajištěná vestavěnou pružinou • Výsledky měření jsou tak nezávislé na individuálním citu • Vestavěná ochrana indikátoru |
Rozsah dodávky: |
• Dřevěné pouzdro, inbusový klíč, bez ukazovacího přístroje |
Rozměry: | |||||||||
obj. č. | Rozsah mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm |
4455000 | 0-30 | 37 | 46 | 154 | 18 | 87 | 161 | 17 | 15 |
4455001 | 30-60 | 45 | 51 | 199 | 18 | 122 | 196 | 17 | 15 |
4455002 | 60-100 | 56 | 62 | 260 | 22 | 154 | 228 | 20 | 18 |
4455003 | 100-150 | 71 | 62 | 335 | 22 | 189 | 263 | 20 | 18 |
4455004 | 150-200 | 71 | 62 | 385 | 22 | 214 | 288 | 20 | 18 |
4455005 | 200-250 | 71 | 62 | 436 | 22 | 248 | 322 | 20 | 18 |
4455006 | 250-300 | 71 | 62 | 487 | 22 | 280 | 354 | 20 | 18 |
4455007 | 300-350 | 71 | 62 | 537 | 22 | 310 | 384 | 20 | 18 |
4455008 | 350-400 | 71 | 62 | 587 | 22 | 350 | 424 | 20 | 18 |
4455009 | 400-450 | 71 | 62 | 637 | 22 | 380 | 454 | 20 | 18 |
4455010 | 450-500 | 71 | 62 | 687 | 22 | 410 | 484 | 20 | 18 |
Obj. č. | Rozsah | Odchylka rovnoběžnosti |
Opakovatelnost fw |
Měřicí síla |
Hmotnost |
4455000 | 0-30 mm | 3 μm | 1 μm | 13.5 N | 0.6 kg |
4455001 | 30-60 mm | 3 μm | 1 μm | 13.5 N | 0.9 kg |
4455002 | 60-100 mm | 3 μm | 1 μm | 13.5 N | 1.3 kg |
4455003 | 100-150 mm | 3 μm | 1 μm | 15 N | 1.7 kg |
4455004 | 150-200 mm | 3 μm | 1 μm | 15 N | 2 kg |
4455005 | 200-250 mm | 3 μm | 1 μm | 15 N | 2.2 kg |
4455006 | 250-300 mm | 3 μm | 1 μm | 15 N | 2.5 kg |
4455007 | 300-350 mm | 4 μm | 1 μm | 15 N | 3.3 kg |
4455008 | 350-400 mm | 4 μm | 1 μm | 15 N | 3.3 kg |
4455009 | 400-450 mm | 4 μm | 1 μm | 15 N | 4.3 kg |
4455010 | 450-500 mm | 4 μm | 1 μm | 15 N | 4.7 kg |
Zdvih měřicího doteku: 0.7 mm | |||||
Odchylka rovinnosti: 0.5 μm |
obj. č. | rozsah | doteky ø | měřicí síla | cena | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4455000 | 0-30 mm | ø 18 mm | 13.5 N | 61 875 CZK | 1 týden |
|
|
4455001 | 30-60 mm | ø 18 mm | 13.5 N | 65 750 CZK | 1 týden |
|
|
4455002 | 60-100 mm | ø 22 mm | 13.5 N | 68 750 CZK | 1 týden |
|
|
4455003 | 100-150 mm | ø 22 mm | 15 N | 73 500 CZK | 1 týden |
|
|
4455004 | 150-200 mm | ø 22 mm | 15 N | 75 375 CZK | 1 týden |
|
|
4455005 | 200-250 mm | ø 22 mm | 15 N | 78 500 CZK | 1 týden |
|
|
4455006 | 250-300 mm | ø 22 mm | 15 N | 82 500 CZK | 1 týden |
|
|
4455007 | 300-350 mm | ø 22 mm | 15 N | 104 000 CZK | 1 týden |
|
|
4455008 | 350-400 mm | ø 22 mm | 15 N | 137 000 CZK | 1 týden |
|
|
4455009 | 400-450 mm | ø 22 mm | 15 N | 163 625 CZK | 1 týden |
|
|
4455010 | 450-500 mm | ø 22 mm | 15 N | 168 500 CZK | 1 týden |
|