cena vč. DPH: | 12 433 CZK |
Varianta: | |
Kompatibilita: | Marposs |
Rozsah / Zdvih: | ± 2 / 4.4 mm |
Přítlak / Odstavení: | Tlak. Vzduch / Pružina |
Vývod kabelu: | Axiální/Radiální |
Měřicí síla: | Dle tlaku |
katalogové číslo: | 5323033 |
výrobce: | Mahr |
záruka: | 24 měsíců |
Indukčnostní snímače Mahr: Millimar P2004 MB / P2004 TB / P2004 UB / P2004 FB
Měřicí rozsah ±2 mm. Celkový zdvih 4.4 mm.
Technické parametry: Millimar P2004 MB / P2004 TB / P2004 UB / P2004 FB | ||||
Obj. č. | 5323030 | 5323031 | 5323033 | 5323034 |
Typ produktu | P2004 MB | P2004 TB | P2004 UB | P2004 FB |
Rozsah měření | ±2 mm | |||
Vzdálenost horního dorazu | +2.2 - 4.4 mm | |||
Vzdálenost dolního dorazu | – 2.2 - 0 mm | |||
Zdvih / Pohon | Přiblížení pomocí stlačeného vzduchu (max. 1 bar) | |||
Měřicí síla | V závislosti na stlačeném vzduchu | |||
Odchylka citlivosti | 0.30% | |||
Opakovatelnost fw | 0.1 μm | |||
Hystereze fu | 0.5 μm | |||
Lineární odchylka v rozsahu +/– 0.5 mm | 0.4 μm | |||
Lineární odchylka v rozsahu +/– 1.0 mm | 1.5 μm | |||
Lineární odchylka v rozsahu +/– 2.0 mm | 3 μm | |||
Třída krytí: | IP 64 | |||
Délka kabelu | 2.5 m | |||
Teplotní koeficient | 0.15 μm/°C | |||
Kompatibilita | Mahr-VLDT | Tesa | Marposs | Federal |
Popis: |
Provedení s peumatickým přiblížením Chemická odolnost: |
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Krytka pro boční výstup kabelu, Klíček pro nastavení zdvihu |
obj. č. | kompatibilita | rozsah / zdvih | přítlak / odstavení | vývod kabelu | měřicí síla | cena | dostupnost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5323030 | Mahr-VLDT | ± 2 / 4.4 mm | Tlak. Vzduch / Pružina | Axiální/Radiální | Dle tlaku | 10 275 CZK | 1 týden |
|
|
5323031 | Tesa | ± 2 / 4.4 mm | Tlak. Vzduch / Pružina | Axiální/Radiální | Dle tlaku | 10 275 CZK | 1 týden |
|
|
5323033 | Marposs | ± 2 / 4.4 mm | Tlak. Vzduch / Pružina | Axiální/Radiální | Dle tlaku | 10 275 CZK | 1 týden |
|
|
5323034 | Federal | ± 2 / 4.4 mm | Tlak. Vzduch / Pružina | Axiální/Radiální | Dle tlaku | 10 275 CZK | 1 týden |
|