Třmenový kalibr Mahr: MaraMeter 840 F
Pasametr s vyměnitelným číselníkovým úchylkoměrem
Použití: |
• Pro měření válcových dílů, jako například hřídele, čepy, šrouby a vřetena. • Pro měření průměrů, tloušťky a délky. • Universání použití a vysoká variabilita díky velkému měřicímu rozsahu. • Rychlé a snadné nastavení požadovaného rozměru v celém rozsahu přístroje. |
Popis: |
• Pevný kovaný ocelový třmen s tepelně izolovanými madly • Měřicí dotek ovládaný se pomocí páčky na zadní stěně přístroje • Pevný a pohyblivý dotek z kalené nerezové oceli, měřici plochy osazené tvrdokovem. • Stavitelný středicí doraz pro nastaveni obrobku do osy měření • Jemně stavitelný pevný dotek s hřebeovým ozubením • Konstantní měřicí síla zajištěná vestavěnou pružinou. • Výsledky měření jsou tak nezávislé na individuálním citu • Nepatrné opotřebení díky bezdotykovému vložení a měřicími plochami osazených tvrdokovem |
Rozsah dodávky: |
Plochý ocelový dotek 903, Návod k obsluze, Dřevěné pouzdro, bez ukazovacího přístroje |
Rozměry: | |||||||||||
obj. č. | rozsah mm | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | k mm | l mm |
4450000 | 0-25 | 5 | 97 | 34 | 8 | 54 | 65 | 12 | 13 | 23 | 14 |
4450001 | 25-60 | 5 | 140 | 68 | 9 | 60 | 77 | 13 | 13 | 25 | 30 |
4450002 | 50-100 | 6.5 | 193 | 110 | 10 | 60 | 103 | 14 | 13 | 28 | 54 |
4450003 | 100-150 | 6.5 | 258 | 162 | 12 | 70 | 141 | 16 | 12 | 31 | 81 |
4450004 | 150-200 | 6.5 | 316 | 212 | 12 | 75 | 171 | 16 | 12 | 31 | 106 |
Obj. č. | Rozsah mm | Zdvih měřicího doteku |
Odchylka rovnoběžnosti |
Opakovatelnost fw | Velikost třmenu |
4450000 | 0 - 25 | 2 mm | 1 μm | 0.5 μm | 1 |
4450001 | 25 - 60 | 2 mm | 2 μm | 0.5 μm | 2 |
4450002 | 50 - 100 | 2 .5 mm | 2 μm | 1 μm | 3 |
4450003 | 100 - 150 | 2 .5 mm | 2 μm | 1 μm | 4 |
4450004 | 150 - 200 | 2 .5 mm | 2 μm | 1 μm | 5 |
Odchylka rovinnosti: 0.2 μm | |||||
Měřicí síla: 7.5 N |