cena vč. DPH: | 55 509 CZK |
Varianta: | |
Rozsah: | ± 10000 μm |
Rozlišení: | 0,01 μm |
Vstupů: | 2 |
Snímače: | Mahr |
katalogové číslo: | 5318400 |
výrobce: | Mahr |
záruka: | 24 měsíců |
Millimar S 1840 M / S 1840 F
Kompaktní sloupcová vyhodnocovací jednotka
• Dobře čitelný tříbarevný analogový displej • Pro měření pomocí indukčních snímačů (např. Mahr P2004) • 2 vstupy pro indukční snímače (volitelně kompatibilní se snímači od společností Mahr nebo Mahr-Federal) • Rozsáhlé výpočty vstupních signálů: ±A, ±B a všechny kombinace • Dynamické měřicí funkce: Max, Min, Max-Min, střední hodnota • Programovatelné přes vestavěnou fóliovou klávesnici nebo rozhraní RS232 prostřednictvím konfiguračního softwaru • Programovatelné výstražné a toleranční meze, při překročení dojde ke změně barvy segmentů ze zelené na žlutou, resp. červenou. • Podsvícený, dvouřádkový LCD displej ukazující měřené hodnoty, texty a jednotky • 1 analogový výstup • 3 digitální vstupy (např. start měření, měření vzoru, odeslání měřené naměřené hodnoty.) • 3 digitální výstupy pro dobrý, zmetek, dodatečné opracování, čas měření • Rozsah dodávky: Návod k obsluze, Síťový adaptér • Software: MarCom Professional ke stažení zdarma (pouze pro datové kabely Mahr a bezdrátový prenos s USB a RS232 rozhraním) |
Obj. č. | Šírka | Výška | Hloubka |
mm | mm | mm | |
5318400 | 47 | 487 | 144 |
5318402 | 47 | 487 | 144 |
Obj. č. | 5318400 | 5318402 |
Typ produktu | S 1840 M | S 1840 F |
Displej | 101 LED prvků, 3barevné | |
Rozsah číselného zobrazení | ± 2000/ ± 10000 μm | |
Rozsah zobrazení stupnice | ±10/ ±30/ ±100/ ±300/ ±1000/ ±3000/ ±10000 μm | |
Rozlišení | 0,01 / 0,1 μm | |
Zobrazení tolerance | pomocí změny barvy v analogovém zobrazení | |
Rozsah merení | ± 200 / ± 2000 μm | |
Počet vstupů pro snímač | 2 | |
Kompatibilita | Mahr | Federal |
Kombinace měření | +A, -A, +B, -B, A+B, +A-B, -A+B, -A-B | |
Měřené parametry | 2 | |
Dynamické funkce | Max, Min, Max-Min, (Max+Min)/2, střední hodnota | |
Dynamické funkce | 40/s | |
Mezní odch. číselného zobrazení | 0,3% (min. 0,2 μm) | |
Mezní odch. zobrazení stupnice | 1% (101 LED) | |
Datové rozhraní: | RS232C, Wireless | |
Řídicí vstupy | 3 optické vstupy, 24 V, 10 mA | |
Řídicí výstupy | 3 optické výstupy, 24 V, 100 mA | |
Analogový výstup | max. ± 5 V, nastavitelná citlivost | |
Napájení: | Síťový adaptér, 230 V/115 V; 50/60 Hz | |
Třída krytí: | IP 42 |
obj. č. | cena | dostupnost | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
MarConnect e-Stick Bezdrátový přijímač | 4102230 | 4 038 CZK | 1 týden |
|
![]() |
Datový kabel RS232C (3 m) | 7024634 | 1 399 CZK | 1 týden |
|
![]() |
Vysílací modul pro e-Stick RS232 e | 4102233 | 13 340 CZK | 1 týden |
|